南通盛诚机械制造有限公司 >> 破碎机 >> 颚式破碎机

用途:
颚式破碎机具有破碎比大、产品料度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。
用途:
颚式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。

颚式破碎机

订购热线:13506276000 电话:0513-88773888/88773999
颚式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。 点击查看更多
用途:
颚式破碎机具有破碎比大、产品料度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。
用途:
颚式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。

![]()
| 型号 | 最大进料粒度 mm |
排料口调整范围 mm |
处理能力(m3/h) | 电动机功率(kW) | 重量(不包括电动机)(t) |
| PE-60×100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 1.1 | 0.116 |
| PE-150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
| PE-250×500Ⅰ | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 3.25 |
| PE-250×500Ⅱ | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 3.36 |
| PE-400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 30 | 6.5 |
| PE-430×600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 37 | 6.5 |
| PE-475×1050 | 400 | 90-140 | 37.5-81 | 55 | 11.7 |
| PE-500×750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 55 | 10.3 |
| PE-600×750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 55 | 12 |
| PE-600×900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 55-75 | 15.5 |
| PE-620×900 | 500 | 95-145 | 31-70 | 55-75 | 14.3 |
| PE-670×900 | 520 | 195-245 | 66-83 | 55-75 | 14.8 |
| PE-750×1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 110 | 28 |
| PE-800×1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 110 | 30 |
| PE-870×1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 110 | 30.5 |
| PE-900×1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 110 | 31 |
| PE-900×1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 110 | 50 |
| PE-1000×1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 110 | 51 |
| PE-1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 | 100.9 |
相关新闻
随机推荐产品
在线订购

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)


















.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)